启东亿丰商城
基本信息
楼盘名称:
建成年代:
暂无数据
物业类型:
普通住宅
项目特色:
暂无数据
建筑类型:
暂无数据
装修标准:
暂无数据
产权年限:
暂无数据
装修情况:
毛坯
开发商:
暂无数据
环线位置:
暂无数据
投资商:
暂无数据
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
启东 和平路与中央大道交汇处
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2016-09-22 | 26000.0元/m² | 启东亿丰商城沿街商铺在售,首付5万起,整体均价26000元/平,建筑面积15平起。 | ||
2016-08-19 | 26000.0元/m² | 启东亿丰商城沿街商铺在售,首付5万起,整体均价26000元/平,建筑面积15平起。 | ||
2016-07-18 | 26000.0元/m² | 启东亿丰商城沿街商铺在售,首付5万起,整体均价26000元/平,建筑面积15平起。 | ||
2016-06-27 | 26000.0元/m² | 沿街商铺在售,首付5万起,整体均价26000元/平,建筑面积15平起。 | ||
2016-05-24 | 26000.0元/m² | 目前(C馆)超市旁沿街商铺火热在售中,建筑面积15平起,首付5万起,商铺整体均价26000元/平。 | ||
2016-04-29 | 26000.0元/m² | 8800.0元/m² | 整体均价26000元/平 | |
2016-04-22 | 26000.0元/m² | 8800.0元/m² | 整体均价26000元/平 | |
2016-04-01 | 26000.0元/m² | 8800.0元/m² | 整体均价26000元/平 | |
2016-03-24 | 26000.0元/m² | 8800.0元/m² | 整体均价26000元/平 | |
2016-03-03 | 26000.0元/m² | 8800.0元/m² | ||
2016-02-25 | 26000.0元/m² | 8800.0元/m² | ||
2016-02-18 | 26000.0元/m² | 8800.0元/m² | ||
2016-02-03 | 26000.0元/m² | 8800.0元/m² | ||
2016-01-28 | 26000.0元/m² | 8800.0元/m² | ||
2016-01-21 | 26000.0元/m² | 8800.0元/m² | ||
2016-01-05 | 26000.0元/m² | 8800.0元/m² | ||
2015-12-24 | 26000.0元/m² | 8800.0元/m² | ||
2015-12-17 | 26000.0元/m² | 8800.0元/m² | ||
2015-12-02 | 26000.0元/m² | 8800.0元/m² | ||
2015-11-26 | 26000.0元/m² | 8800.0元/m² | ||
2015-09-24 | 26000.0元/m² | 8800.0元/m² | 均价26000元/平方米,低价8800元/平方米,高价36000/平方米,金卡10万抵用13万,银卡5千抵用1.5万 | |
2015-08-19 | 26000.0元/m² | 8800.0元/m² | 均价26000元/平方米,低价8800元/平方米,高价36000/平方米,金卡10万抵用13万,银卡5千抵用1.5万 | |
2015-07-28 | 26000.0元/m² | 8800.0元/m² | 均价26000元/平方米,低价8800元/平方米,高价36000/平方米,金卡10万抵用13万,银卡5千抵用1.5万 | |
2015-07-01 | 26000.0元/m² | 8800.0元/m² | 均价26000元/平方米,低价8800元/平方米,高价36000/平方米,金卡10万抵用13万,银卡5千抵用1.5万 | |
2015-06-10 | 26000.0元/m² | 8800.0元/m² | 均价26000元/平方米,低价8800元/平方米,高价36000/平方米,金卡10万抵用13万,银卡5千抵用1.5万 | |
2015-05-21 | 26000.0元/m² | 8800.0元/m² | 均价26000元/平方米,低价8800元/平方米,高价36000/平方米,金卡10万抵用13万,银卡5千抵用1.5万 | |
2015-04-22 | 26000.0元/m² | 8800.0元/m² | 均价26000元/平方米,低价8800元/平方米,高价36000/平方米,金卡10万抵用13万,银卡5千抵用1.5万 | |
2015-04-09 | 26000.0元/m² | 8800.0元/m² | 均价26000元/平方米,低价8800元/平方米,高价36000/平方米,金卡10万抵用13万,银卡5千抵用1.5万 | |
2015-03-12 | 26000.0元/m² | 8800.0元/m² | 均价26000元/平方米,低价8800元/平方米,高价36000/平方米,金卡10万抵用13万,银卡5千抵用1.5万 | |
2015-02-26 | 26000.0元/m² | 8800.0元/m² | 均价26000元/平方米,低价8800元/平方米,高价36000/平方米,金卡10万抵用13万,银卡5千抵用1.5万 | |
2015-01-29 | 26000.0元/m² | 8800.0元/m² | 均价26000元/平方米,低价8800元/平方米,高价36000/平方米,金卡10万抵用13万,银卡5千抵用1.5万 | |
2015-01-08 | 26000.0元/m² | 8800.0元/m² | 均价26000元/平方米,低价8800元/平方米,高价36000/平方米,金卡10万抵用13万,银卡5千抵用1.5万 | |
2014-12-22 | 26000.0元/m² | 8800.0元/m² | 均价26000元/平方米,低价8800元/平方米,高价36000/平方米,金卡10万抵用13万,银卡5千抵用1.5万 | |
2014-12-04 | 26000.0元/m² | 8800.0元/m² | 均价26000元/平方米,低价8800元/平方米,高价36000/平方米,金卡10万抵用13万,银卡5千抵用1.5万 | |
2014-12-04 | 26000.0元/m² | 8800.0元/m² | 均价26000元/平方米,低价8800元/平方米,高价36000/平方米,金卡10万抵用13万,银卡5千抵用1.5万 | |
2014-11-27 | 26000.0元/m² | 8800.0元/m² | 均价26000元/平方米,低价8800元/平方米,高价36000/平方米,金卡10万抵用13万,银卡5千抵用1.5万 | |
2014-11-20 | 26000.0元/m² | 8800.0元/m² | 均价26000元/平方米,低价8800元/平方米,高价36000/平方米,金卡10万抵用13万,银卡5千抵用1.5万 | |
2014-10-30 | 26000.0元/m² | 8800.0元/m² | 均价26000元/平方米,低价8800元/平方米,高价36000/平方米,金卡10万抵用13万,银卡5千抵用1.5万 | |
2014-10-23 | 26000.0元/m² | 8800.0元/m² | 均价26000元/平方米,低价8800元/平方米,高价36000/平方米,金卡10万抵用13万,银卡5千抵用1.5万 | |
2014-10-13 | 26000.0元/m² | 8800.0元/m² | 均价26000元/平方米,低价8800元/平方米,高价36000/平方米,金卡10万抵用13万,银卡5千抵用1.5万 | |
2014-09-17 | 26000.0元/m² | 8800.0元/m² | 均价26000元/平方米,低价8800元/平方米,高价36000/平方米,金卡10万抵用13万,银卡5千抵用1.5万 | |
2014-09-11 | 26000.0元/m² | 8800.0元/m² | 均价26000元/平方米,低价8800元/平方米,高价36000/平方米,金卡10万抵用13万,银卡5千抵用1.5万 | |
2014-09-04 | 26000.0元/m² | 8800.0元/m² | 均价26000元/平方米,低价8800元/平方米,高价36000/平方米,金卡10万抵用13万,银卡5千抵用1.5万 | |
2014-08-25 | 26000.0元/m² | 8800.0元/m² | 均价26000元/平方米,低价8800元/平方米,高价36000/平方米,金卡10万抵用13万,银卡5千抵用1.5万 | |
2014-08-21 | 26000.0元/m² | 8800.0元/m² | 均价26000元/平方米,低价8800元/平方米,高价36000/平方米,金卡10万抵用13万,银卡5千抵用1.5万 | |
2014-08-14 | 26000.0元/m² | 8800.0元/m² | 均价26000元/平方米,低价8800元/平方米,高价36000/平方米,金卡10万抵用13万,银卡5千抵用1.5万 | |
2014-08-04 | 26000.0元/m² | 8800.0元/m² | 均价26000元/平方米,低价8800元/平方米,高价36000/平方米,金卡10万抵用13万,银卡5千抵用1.5万 | |
2014-07-31 | 26000.0元/m² | 8800.0元/m² | 均价26000元/平方米,低价8800元/平方米,高价36000/平方米,金卡10万抵用13万,银卡5千抵用1.5万 | |
2014-07-24 | 26000.0元/m² | 8800.0元/m² | 均价26000元/平方米,低价8800元/平方米,高价36000/平方米,金卡10万抵用13万,银卡5千抵用1.5万 | |
2014-07-17 | 26000.0元/m² | 8800.0元/m² | 均价26000元/平方米,低价8800元/平方米,高价36000/平方米,金卡10万抵用13万,银卡5千抵用1.5万 | |
2014-07-10 | 26000.0元/m² | 8800.0元/m² | 均价26000元/平方米,低价8800元/平方米,高价36000/平方米,金卡10万抵用13万,银卡5千抵用1.5万 | |
2014-07-03 | 26000.0元/m² | 8800.0元/m² | 均价26000元/平方米,低价8800元/平方米,高价36000/平方米,金卡10万抵用13万,银卡5千抵用1.5万 | |
2014-06-12 | 26000.0元/m² | 8800.0元/m² | 均价26000元/平方米,低价8800元/平方米,高价36000/平方米,金卡10万抵用13万,银卡5千抵用1.5万 | |
2014-05-29 | 26000.0元/m² | 8800.0元/m² | 均价26000元/平方米,低价8800元/平方米,高价36000/平方米,金卡10万抵用13万,银卡5千抵用1.5万 | |
2014-04-23 | 26000.0元/m² | 8800.0元/m² | 均价26000元/平方米,低价8800元/平方米,高价36000/平方米,金卡10万抵用13万,银卡5千抵用1.5万 | |
2014-03-27 | 26000.0元/m² | 8800.0元/m² | 均价26000元/平方米,低价8800元/平方米,高价36000/平方米,金卡10万抵用13万,银卡5千抵用1.5万 | |
2014-03-20 | 26000.0元/m² | 8800.0元/m² | 均价26000元/平方米,低价8800元/平方米,高价36000/平方米,金卡10万抵用13万,银卡5千抵用1.5万 | |
2014-03-13 | 26000.0元/m² | 8800.0元/m² | 均价26000元/平方米,低价8800元/平方米,高价36000/平方米,金卡10万抵用13万,银卡5千抵用1.5万 | |
2014-02-14 | 26000.0元/m² | 8800.0元/m² | 均价26000元/平方米,低价8800元/平方米,高价36000/平方米,金卡10万抵用13万,银卡5千抵用1.5万 | |
2014-01-16 | 26000.0元/m² | 8800.0元/m² | 均价26000元/平方米,低价8800元/平方米,高价36000/平方米,金卡10万抵用13万,银卡5千抵用1.5万 | |
2013-11-21 | 26000.0元/m² | 8800.0元/m² | 均价26000元/平方米,低价8800元/平方米,高价36000/平方米,金卡10万抵用13万,银卡5千抵用1.5万 | |
2013-10-31 | 26000.0元/m² | 8800.0元/m² | 均价26000元/平方米,低价8800元/平方米,高价36000/平方米,金卡10万抵用13万,银卡5千抵用1.5万 | |
2013-10-24 | 26000.0元/m² | 8800.0元/m² | 均价26000元/平方米,低价8800元/平方米,高价36000/平方米,金卡10万抵用13万,银卡5千抵用1.5万 | |
2013-10-18 | 26000.0元/m² | 8800.0元/m² | 均价26000元/平方米,低价8800元/平方米,高价36000/平方米,金卡10万抵用13万,银卡5千抵用1.5万 | |
2013-09-29 | 26000.0元/m² | 8800.0元/m² | 均价26000元/平方米,低价8800元/平方米,高价36000/平方米,金卡10万抵用13万,银卡5千抵用1.5万 |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
暂无数据
交通方式:
紧邻公交总站,客运总站;G40高速出口2公里,火车站3公里
规划信息
占地面积:
50000平方米
建筑面积:
150000平方米
容积率:
3
绿化率:
30%
停车位:
暂无资料
楼栋总数:
暂无数据
总户数:
暂无数据
物业公司:
南通百安居商业管理公司
物业费:
暂无数据
物业费描述:
暂无数据
周边配套:
综合商场:c馆4层均是餐饮。 银行:农商银行 其他:1、中央大道,和平路,两大主要干道 2、紧邻启东客运总站 3、周边长龙,长兴繁华商业街 4、启东市区多个大型小区围绕
学校:
暂无数据
内部配套:
暂无数据
建材设备:
暂无数据
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
亿丰商城是启东市委市政府招商引资项目,启东一站式城市商业综合体项目,位于启东市城市中心区域,紧邻启东新客运总站,项目总建筑面积约15万平方米,业态涵盖大型生活购物超市、大型电器广场、名品百货广场、国际家具生活广场、数码电器广场、数码电子、国际时尚广场、餐饮美食娱乐集群、儿童游乐培训、五星级影院、高档连锁酒店、SOHO办公等。 亿丰商城项目建设以来,得到了启东市委市政府、各职能部门和社会各界的大力关心和支持,得到了在座各位领导和朋友以及启东广大投资者和消费者的广泛关注。特别是项目的招商和营销工作得到了品牌加盟商和投资者的积极呼应,呈现出招商、销售两旺的生动局面。 2012年4月29日,亿丰商城在启东体育馆举行A馆盛大开盘仪式;同年12月22日,亿丰商城二期B馆国际家具生活广场和D馆中央公馆同日开盘;两次开盘都取得了较好的业绩。 亿丰好商铺,启东好声音,千家万户看亿丰,全民大开考第二季一等大奖就要抽取,让我们用掌声再次感谢本次活动的主办方亿丰商城。亿丰商城自入驻启东以来,一直对vip客户权益比较重视,相信一个把客户放在位的企业,一定是个负责任的企业,是个具有丰厚文化底蕴的企业,亿丰商城秉承的让消费者,投资客,品牌厂商,地方政府四方共赢的四个满意工程。在销售前先招商,企业实力自持50%的产权,7大统一运营举措,无不为我们的vip客户的投资保驾护航,和投资客户捆绑在一起,共同把市场做旺,让投资物业,选择亿丰商城,选择投资放心。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名