楼盘地址:
启东 崇启大桥北端近圆陀角旅游度假区
地址发送到手机
交房时间:
2015年
预售证号:
2015房预售证第030号
微信扫码拨号
转
205265
4001560036
-暂无数据-
楼栋信息
707号楼
722号楼
718号楼
719号楼
701号楼
702号楼
721号楼
在售
707号楼
在售
722号楼
在售
718号楼
在售
719号楼
在售
701号楼
在售
702号楼
在售
721号楼
707号楼 在售
单元:1个
楼层:28层
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息
楼盘名称:
恒大海上威尼斯
建成年代:
2017年12月31日
物业类型:
普通住宅,花园洋房,别墅,公寓
项目特色:
名企盘,在线售楼
建筑类型:
小高层,高层,板楼
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
暂无数据
开发商:
暂无数据
环线位置:
郊环以外
投资商:
暂无数据
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
启东 崇启大桥北端近圆陀角旅游度假区
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2021-08-25 | 9500.0元/m² | |||
2021-05-19 | 9000.0元/m² | |||
2021-04-30 | 9000.0元/m² | |||
2021-04-21 | 9000.0元/m² | |||
2021-04-08 | 9000.0元/m² | |||
2021-03-23 | 9000.0元/m² | |||
2021-03-01 | 9000.0元/m² | |||
2021-01-25 | 9000.0元/m² | |||
2021-01-12 | 9000.0元/m² | |||
2020-12-21 | 9000.0元/m² | |||
2020-12-09 | 9000.0元/m² | |||
2020-11-18 | 9000.0元/m² | |||
2020-11-09 | 9000.0元/m² | |||
2020-10-27 | 9000.0元/m² | |||
2020-10-21 | 9000.0元/m² | |||
2020-10-13 | 9000.0元/m² | |||
2020-10-09 | 9000.0元/m² | |||
2020-09-29 | 9000.0元/m² | |||
2020-08-03 | 9500.0元/m² | |||
2020-06-20 | 9500.0元/m² | |||
2020-06-10 | 9500.0元/m² | |||
2020-05-21 | 9500.0元/m² | |||
2020-04-27 | 10800.0元/m² | |||
2020-03-26 | 10800.0元/m² | |||
2020-03-14 | 10800.0元/m² | |||
2020-02-22 | 10500.0元/m² | |||
2020-02-14 | 11000.0元/m² | |||
2020-01-22 | 11000.0元/m² | |||
2019-12-31 | 13000.0元/m² | 10800.0元/m² | ||
2019-12-11 | 10800.0元/m² | |||
2019-11-08 | 10800.0元/m² | 均价10800元/㎡ | ||
2019-10-22 | 11000.0元/m² | 在售高层均价约11000元 | ||
2019-07-11 | 16000.0元/m² | 10800.0元/m² | ||
2019-04-23 | 10800.0元/m² | |||
2019-04-01 | 18000.0元/m² | 8500.0元/m² | 叠墅均价约16000元/㎡;高层均价约8500元/㎡;独栋别墅均价约18000元/㎡。 | |
2018-05-04 | ||||
2017-09-05 | 8500.0元/m² | |||
2017-08-10 | 8500.0元/m² | 恒大海上威尼斯在售精装51-140㎡1-4房,为高层,单价8500-9000元/㎡。
恒大海上威尼斯另有叠加别墅在售,为精装135-192㎡3房,均价约15000元/㎡。
恒大海上威尼斯有独栋别墅在售,毛坯,建面300-700㎡,单价30000-40000元/平,总价1300万起。
恒大海上威尼斯样板房已开放,可预约参观。 | ||
2017-07-13 | 40000.0元/m² | 8500.0元/m² | 高层,单价8500-9000元/㎡。叠加别墅单价13000-15000元/㎡,总价170-220万/套。独栋别墅单价30000-40000元/平,总价1300万起。 | |
2017-07-07 | 8500.0元/m² | 高层8500 洋房12000 | ||
2017-06-22 | 33000.0元/m² | 8500.0元/m² | ||
2017-03-22 | 8000.0元/m² | 高层均价8000元/平,独栋别墅均价30000元/平,叠加别墅单价11000-13000元/平。 | ||
2017-03-15 | 8000.0元/m² | 高层均价8000元/平,独栋别墅均价30000元/平,叠加别墅单价11000-13000元/平。 | ||
2017-02-24 | 7000.0元/m² | 高层均价7000元/平,叠加单价11000-13000元/平,独栋别墅均价30000元/平 | ||
2017-01-23 | 7000.0元/m² | 高层均价7000元/平,叠加单价11000-13000元/平,独栋别墅均价30000元/平 | ||
2017-01-03 | 7000.0元/m² | 高层均价7000元/平,叠加单价11000-13000元/平 | ||
2016-12-30 | 7000.0元/m² | 此为高层均价,叠加别墅预计单价11000-13000元/平 | ||
2016-12-27 | 11000.0元/m² | 洋房单价为11000-13000元/平,总价140万起;独栋别墅在售均价30000元//平 | ||
2016-11-30 | 6500.0元/m² | 此为高层价格;叠加别墅均价9500元/平;独栋别墅均价23000元/平 | ||
2016-11-03 | 6500.0元/m² | 此为高层价格;叠加别墅均价9500元/平;独栋别墅均价23000元/平 | ||
2016-10-26 | 7000.0元/m² | 高层均价7000元/平,叠加别墅单价11000-13000元/平。 | ||
2016-09-26 | 6500.0元/m² | 叠加别墅均价9500元/平;双拼别墅均价12000元/平;独栋别墅均价23000元/平 | ||
2016-09-24 | 6500.0元/m² | 高层预计均价6500元/平;叠加别墅均价9500元/平;双拼别墅户总价178万起;独栋别墅总价538万 | ||
2016-09-14 | 6500.0元/m² | 高层预计均价6500元/平;叠加别墅均价9500元/平;双拼别墅户总价178万起;独栋别墅总价538万 | ||
2016-09-12 | 6500.0元/m² | 高层718、722号楼均价6500元/平;叠加别墅均价9500元/平;双拼别墅户总价178万起;独栋别墅总价538万,后期加推高层价格待定 | ||
2016-09-09 | 6500.0元/m² | 预计后期加推高层718、722号楼,预计均价6500元/平;叠加别墅均价9500元/平;双拼别墅户总价178万起;独栋别墅总价538万 | ||
2016-09-05 | 6500.0元/m² | 预计后期加推高层718号楼,预计均价6500元/平;叠加别墅均价9500元/平;双拼别墅户总价178万起;独栋别墅总价538万 | ||
2016-09-01 | 6500.0元/m² | 预计后期加推高层718号楼,预计均价6500元/平;叠加别墅均价9500元/平;双拼别墅户总价178万起;独栋别墅总价538万 | ||
2016-08-29 | 6500.0元/m² | 预计后期加推高层718号楼,预计均价6500元/平;叠加别墅均价9500元/平;双拼别墅户总价178万起;独栋别墅总价538万 | ||
2016-08-23 | 6500.0元/m² | 预计8月27日加推高层718号楼,预计均价6500元/平;叠加别墅均价9500元/平;双拼别墅户总价178万起;独栋别墅总价538万 | ||
2016-08-22 | 6500.0元/m² | 高层公寓均价6500元/平;叠加别墅均价9500元/平;双拼别墅总价178万起;独栋别墅总价538万起。复式公寓折后均价7500元/平。 | ||
2016-08-19 | 6500.0元/m² | 双拼别墅总价178万起;独栋别墅总价538万起;海景公寓均价6500元/平;复式公寓均价7500元/平;叠加别墅均价9500元/平;预计8月20日加推高层,具体户型、价格和时间待定。 | ||
2016-08-08 | 6500.0元/m² | 双拼别墅总价178万起;独栋别墅总价538万起;海景公寓均价6500元/平;复式公寓均价7500元/平;叠加别墅均价9500元/平;预计后期加推三期,具体户型、价格和时间待定。 | ||
2016-08-01 | 6500.0元/m² | 高层海景折后均价6500元/平;复式公寓折后均价7500元/平;叠加别墅均价9500元/平;双拼别墅总价178万起;独栋别墅总价538万起;精装公寓均价6500元/平,装修标准为1500元/平。 | ||
2016-07-25 | 6500.0元/m² | 高层海景公寓均价6500元/平;复式公寓均价7500元/平;认筹均为1万抵2万;叠加别墅均价9500元/平,认筹2万抵4万;双拼别墅,毛坯单价12000-13000元/平,精装单价14500-15500元/平;独栋别墅均价13000元/平 | ||
2016-07-14 | 6500.0元/m² | 高层海景公寓均价6500元/平;复式公寓均价7500元/平;认筹均为1万抵2万;叠加别墅均价9500元/平,认筹2万抵4万;双拼别墅,毛坯单价12000-13000元/平,精装单价14500-15500元/平;独栋别墅均价13000元/平 | ||
2016-07-12 | 6500.0元/m² | 高层海景公寓折后均价6500元/平;复式公寓折后均价7500元/平;认筹均为1万抵2万。花园电梯洋房折后均价9000元/平,认筹2万抵4万。双拼别墅毛坯单价12000-13000元/平,精装单价14500-15500元/平;独栋别墅均价13000元/平 | ||
2016-06-14 | 6500.0元/m² | 高层海景公寓折后均价6500元/平,认筹1万抵2万;花园电梯洋房折后均价9000元/平,认筹2万抵4万;复式公寓折后均价7500元/平,认筹1万抵2万;双拼别墅毛坯单价12000-13000元/平,精装单价14500-15500元/平;独栋别墅均价13000元/平。 | ||
2016-05-18 | 6500.0元/m² | 40-140平精装公寓,均价6500元/平;双拼别墅毛坯单价12000-13000元/平,精装单价14500-15500元/平;独栋别墅单价18000-22000元/平 | ||
2016-04-29 | 6500.0元/m² | 为精装公寓均价;双拼别墅毛坯单价13000元/平起,精装单价15500元/平起,独栋别墅均价25000元/平 | ||
2016-04-06 | 6500.0元/m² | 此为精装公寓均价;毛坯别墅单价12000元/平起,精装别墅单价14500元/平起 | ||
2016-02-24 | 6500.0元/m² | 此为精装公寓均价;毛坯别墅13000元/平,精装别墅15000元/平 | ||
2016-01-27 | 6500.0元/m² | 此为精装公寓均价,总价24万起;毛坯别墅13000元/平,精装别墅15000元/平 | ||
2015-12-24 | 6500.0元/m² | 此为精装公寓均价,总价24万起;毛坯别墅13000元/平,精装别墅15000元/平 | ||
2015-11-23 | 6500.0元/m² | 此为精装公寓均价,总价24万起,1万抵3万优惠;毛坯别墅13000元/平,精装别墅15000元/平,3万抵10万优惠 | ||
2015-11-23 | 24.0万元/套 | 此为精装公寓均价,总价24万起,1万抵3万优惠;毛坯别墅13000元/平,精装别墅15000元/平,3万抵10万优惠 | ||
2015-11-23 | 6500.0元/m² | 精装公寓均价6500元/平,1万抵3万;毛坯别墅13000元/平,精装别墅15000元/平,3万抵10万 | ||
2015-10-22 | 6500.0元/m² | 精装公寓均价6500元/平,1万抵3万;毛坯别墅13000元/平,精装别墅15000元/平,3万抵10万 | ||
2015-09-25 | 6500.0元/m² | 精装公寓均价6500元/平,1万抵3万;毛坯别墅13000元/平,精装别墅15000元/平,3万抵10万 | ||
2015-08-24 | 6500.0元/m² | 精装公寓均价6500元/平,1万抵3万;毛坯别墅13000元/平,精装别墅15000元/平,3万抵10万 | ||
2015-08-12 | 6500.0元/m² | 新推精装公寓均价6500元/平,1万抵3万;毛坯别墅13000元/平,精装别墅15000元/平,3万抵10万 | ||
2015-07-17 | 6500.0元/m² | 新推精装公寓均价6500元/平,1万抵3万;毛坯别墅13000元/平,精装别墅15000元/平,3万抵10万 | ||
2015-07-16 | 6000.0元/m² | 精装公寓均价6000元/平,总价26万起;精装洋房总价200万以内,别墅单价11000元/平 | ||
2015-07-16 | 26.0万元/套 | 精装公寓均价6000元/平,总价26万起;精装洋房总价200万以内,别墅单价11000元/平 | ||
2015-06-26 | 6000.0元/m² | 精装公寓均价6000元/平米,精装洋房总价200万以内,别墅单价11000元/平米,46平精装海景房总价26万起 | ||
2015-04-03 | 6000.0元/m² | 精装公寓均价6000元/平米,精装洋房总价200万以内,别墅单价11000元/平米,46平精装海景房总价26万起。 | ||
2015-03-04 | 6000.0元/m² | 精装公寓均价6000元/平米,精装洋房总价200万以内,别墅单价11000元/平米,46平精装海景房总价26万起。 | ||
2014-12-05 | 6000.0元/m² | 6000.0元/m² | 精装公寓均价6000元/平米,精装洋房总价200万以内,别墅单价11000元/平米,46平精装海景房总价26万起。 | |
2014-09-03 | 11000.0元/m² | 6000.0元/m² | 6000.0元/m² | 精装公寓均价6000元/平米,精装洋房总价200万以内,别墅单价11000元/平米 |
2014-09-03 | 200.0万元/套 | 精装公寓均价6000元/平米,精装洋房总价200万以内,别墅单价11000元/平米 | ||
2014-06-25 | 6000.0元/m² | 6000.0元/m² | ||
2014-06-11 | 6000.0元/m² | 6000.0元/m² | ||
2014-05-28 | 6000.0元/m² | 6000.0元/m² | ||
2014-05-28 | 6000.0元/m² | 6000.0元/m² | ||
2013-12-12 | 6000.0元/m² | 6000.0元/m² | 精装公寓均价6000元/平米,精装洋房总价200万以内,别墅单价11000元/平米 | |
2013-12-03 | 6000.0元/m² | 6000.0元/m² | 精装公寓均价6000元/平米,精装洋房总价200万以内,别墅单价11000元/平米 | |
2013-11-21 | 6000.0元/m² | 精装公寓均价6000元/平米,精装洋房总价200万以内,别墅单价11000元/平米 | ||
2013-09-24 | 5000.0元/m² | 单价5000元/平米起 | ||
2013-09-08 | 5000.0元/m² | 单价最低5000元/平米,总价26万/套起,首付可三年分期,最低1.68万可签约。 | ||
2013-08-31 | 5000.0元/m² | 单价最低5000元/平米,总价26万/套起,首付可三年分期,最低1.68万可签约。 | ||
2013-08-29 | 5000.0元/m² | 单价最低5000元/平米,总价26万/套起,首付可三年分期,最低1.68万可签约。 | ||
2013-08-15 | 5400.0元/m² | 总价28万起 | ||
2013-08-15 | 5400.0元/m² | 总价28万起 | ||
2013-08-15 | 5400.0元/m² | 精装住宅5400元/平,双拼别墅单价11000元/平米。 | ||
2013-07-09 | 5400.0元/m² | 精装住宅5400元/平,双拼别墅单价11000元/平米。 | ||
2013-07-05 | 5400.0元/m² | |||
2013-06-17 | 5400.0元/m² | |||
2012-08-30 | 5500.0元/m² | 4460.0元/m² | 高层4400-4800元/平米;小高层5500-6100元/平米;86折最低价4460元 | |
2012-08-21 | 4400.0元/m² | 高层4400-4800元/平米;小高层5500-6100元/平米;享86折 | ||
2012-07-11 | 4460.0元/m² | 以上为85折后最低价,公寓4500-6200元/平米 | ||
2012-07-09 | 4500.0元/m² | 公寓4500-6200元/平米 |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
免费看房车:人民广场上海博物馆停车场(地铁1号线1号口);弘基休闲广场停车场(近港汇广场);洲海路欧尚超市(地铁6号线洲海路站);上海科技馆西侧世纪广场(地铁2号线7、8号口);江湾体育场东门(国和路和政中路交汇处);卜蜂莲花川沙店(地铁2号线华夏东路站)
自驾全程约98公里:上海翔殷路隧道—长江隧桥—崇启大桥—启东南出口—沿江公路—恒大海上威尼斯
交通方式:
沪陕高速,行驶64.4公里,靠右前方行驶,从沪陕高速到沿江公路,行驶1.1公里,靠右前方行驶,进入沿江公路,行22.4公里,直行,进入临海公路,行驶1.6公里到达恒大海上威尼斯
规划信息
占地面积:
5978630平方米
建筑面积:
11957363平方米
容积率:
2
绿化率:
58%
停车位:
46803个(1:1)
楼栋总数:
152
总户数:
40000
物业公司:
恒大金碧物业
物业费:
1.9元/平方米.月
物业费描述:
高层公寓1.9 元/平方米.月,洋房2.9元/平方米.月
周边配套:
商业:海景酒店、5.6万平方会议中心、2.2万平饮食中心、0.4万平方米商业中心、
文体娱乐:2.6万平娱乐中心、1.5万平方米健康中心、2.3万平方米运动中心、1.8万平方羽毛球中心、1.9万平方网球中心和1.4万平方米儿童欢乐中心等。
学校:
暂无数据
内部配套:
自带商业
建材设备:
市政供水、供电
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
恒大海上威尼斯位于江苏启东圆陀角风景区,位于长江入海口,三面环海,距离上海浦东直线距离仅50多公里。
恒大海上威尼斯是恒大地产集团在中国旅游度假综合体领域的力作。以意大利威尼斯水城设计理念规划,构筑58座岛屿,40座经典名桥贯穿119万平方米内海水域,欧洲式五国园林、海上威尼斯配套、风情海滩。
恒大海上威尼斯斥资,围海打造一片蔚蓝色的海域和海岸线,移植海南沙滩柔软细白沙,形成“水蓝、沙白”的人工沙滩。汇集水上运动世界、海滩乐世界、儿童拓展乐园等海滩娱乐项目。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名