绿城玫瑰园

400-156-0036 250387

绿城玫瑰园房价 变价通知

最新价格
13500 元/㎡
价格说明:
13500

绿城玫瑰园房贷计算器

立即报名
稍后会有置业顾问联系您

绿城玫瑰园价格信息

记录时间
历史高价
均价
历史低价
绿城玫瑰园价格描述
2017-03-03 13500元/㎡ 13500
2017-02-17 13500元/㎡ 13500
2017-02-14 13500元/㎡ 13500
2017-01-05 12500元/㎡ 12500
2016-12-12 12500元/㎡ 12500
2015-06-23 8500元/㎡  
2015-05-05 8500元/㎡  
2014-10-23 7888元/㎡ 7888元/㎡起
2014-10-15 7888元/㎡ 7888元/㎡起
2014-09-17 7888元/㎡ 7888元/㎡起
2014-09-11 7888元/㎡ 7888元/㎡起
2014-09-04 7888元/㎡ 7888元/㎡起
2014-08-28 7888元/㎡ 7888元/㎡起
2014-08-21 7888元/㎡ 7888元/㎡起
2014-08-13 7888元/㎡ 7888元/㎡起
2014-08-06 7888元/㎡ 7888元/㎡起
2014-07-29 7888元/㎡ 7888元/㎡起
2014-07-23 7888元/㎡ 7888元/㎡起
2014-07-14 7888元/㎡ 7888元/㎡起
2014-07-08 7888元/㎡ 7888元/㎡起
2014-07-03 8600元/㎡ 7888元/㎡ 16#楼均价8500元每平,18#楼均价8700元每平
2014-06-19 8600元/㎡ 7888元/㎡ 16#楼均价8500元每平,18#楼均价8700元每平
2014-06-04 8600元/㎡ 7888元/㎡ 16#楼均价8500元每平,18#楼均价8700元每平
2014-05-28 8600元/㎡ 7888元/㎡ 16#楼均价8500元每平,18#楼均价8700元每平
2014-05-22 8600元/㎡ 7888元/㎡ 16#楼均价8500元每平,18#楼均价8700元每平
2014-05-13 8600元/㎡ 7888元/㎡ 16#楼均价8500元每平,18#楼均价8700元每平
2014-04-30 8600元/㎡ 7888元/㎡ 16#楼均价8500元每平,18#楼均价8700元每平
2014-04-17 8600元/㎡ 7888元/㎡ 16#楼均价8500元每平,18#楼均价8700元每平
2014-04-03 8600元/㎡ 7888元/㎡ 16#楼均价8500元每平,18#楼均价8700元每平
2014-03-27 8600元/㎡ 7888元/㎡ 16#楼均价8500元每平,18#楼均价8700元每平
2014-03-18 8600元/㎡ 7888元/㎡ 16#楼均价8500元每平,18#楼均价8700元每平
2014-03-13 8600元/㎡ 7888元/㎡ 16#楼均价8500元每平,18#楼均价8700元每平
2014-02-27 8600元/㎡ 7888元/㎡ 16#楼均价8500元每平,18#楼均价8700元每平
2014-02-14 8600元/㎡ 8500元/㎡ 16#楼均价8500元每平,18#楼均价8700元每平
2014-01-16 8900元/㎡ 8500元/㎡ 16#楼均价8500元每平,18#楼均价8700元每平
2013-12-27 8900元/㎡ 7900元/㎡ 高层小户型基价7988起,2#楼均价9300元/平,5#楼6#楼均价11000元/平
2013-11-20 9800元/㎡ 7900元/㎡ 高层小户型基价7988起,2#楼均价9300元/平,5#楼6#楼均价11000元/平
2013-10-31 9800元/㎡ 7900元/㎡ 高层小户型基价7988起,2#楼均价9300元/平,5#楼6#楼均价11000元/平
2013-10-24 9800元/㎡ 7900元/㎡ 高层小户型基价7988起,2#楼均价9300元/平,5#楼6#楼均价11000元/平
2013-10-17 9800元/㎡ 7900元/㎡ 高层小户型基价7988起,2#楼均价9300元/平,5#楼6#楼均价11000元/平
2013-10-09 9800元/㎡ 7988元/㎡ 高层小户型基价7988起,2#楼均价9300元/平,5#楼6#楼均价11000元/平
2013-09-10 9800元/㎡ 2#楼均价9300元/平,5#楼6#楼均价11000元/平
2013-08-21 9800元/㎡ 2#楼均价9300元/平,5#楼6#楼均价11000元/平
2013-08-15 9800元/㎡ 2#楼均价9300元/平,5#楼6#楼均价11000元/平
2013-08-08 9300元/㎡ 2#楼均价9300元/平,5#楼6#楼均价11000元/平
2013-07-17 9300元/㎡ 2#楼均价9300元/平,5#楼6#楼均价11000元/平
2013-07-17 9800元/㎡ 8300元/㎡ 2#、5#、6#楼,面积128-143平米不等,跃层面积220-240平米。桂花苑均价12000
2013-06-06 9800元/㎡ 8300元/㎡ 2#、5#、6#楼,面积128-143平米不等,跃层面积220-240平米。桂花苑均价12000
2013-01-04 9800元/㎡ 8300元/㎡ 2#、5#、6#楼,面积128-143平米不等,跃层面积220-240平米。桂花苑均价12000
2012-11-27 9800元/㎡ 8300元/㎡ 2#、5#、6#楼,面积128-143平米不等,跃层面积220-240平米。桂花苑均价12000
2012-11-19 9800元/㎡ 8300元/㎡ 2#、5#、6#楼,面积128-143平米不等,跃层面积220-240平米。桂花苑均价12000
2012-11-13 9800元/㎡ 8300元/㎡ 2#、5#、6#楼,面积128-143平米不等,跃层面积220-240平米。桂花苑均价12000
2012-11-07 9800元/㎡ 8300元/㎡ 2#、5#、6#楼,面积128-143平米不等,跃层面积220-240平米。
2012-10-30 9800元/㎡ 8300元/㎡ 2#、5#、6#楼,面积128-143平米不等,跃层面积220-240平米。
2012-10-22 9800元/㎡ 8300元/㎡ 2#、5#、6#楼,面积128-143平米不等,跃层面积220-240平米。
2012-10-16 9800元/㎡ 8300元/㎡ 2#、5#、6#楼,面积128-143平米不等,跃层面积220-240平米。
2012-10-09 9800元/㎡ 8300元/㎡ 2#、5#、6#楼,面积128-143平米不等,跃层面积220-240平米。
2012-09-27 9800元/㎡ 8300元/㎡ 2#、5#、6#楼,面积128-143平米不等,跃层面积220-240平米。
2012-09-18 9800元/㎡ 8300元/㎡ 2#、5#、6#楼,面积128-143平米不等,跃层面积220-240平米。
2012-09-12 9800元/㎡ 8300元/㎡ 2#、5#、6#楼,面积128-143平米不等,跃层面积220-240平米。
2012-09-06 9800元/㎡ 8500元/㎡ 2#和6#楼,面积128-143平米不等,跃层面积220-240平米。
2012-08-29 9800元/㎡ 8500元/㎡ 2#和6#楼,面积128-143平米不等,跃层面积220-240平米。
2012-08-23 9800元/㎡ 8298元/㎡ 2#和6#楼,面积128-143平米不等,跃层面积220-240平米。
2012-08-16 9800元/㎡ 8298元/㎡  
2012-08-06 9800元/㎡ 8298元/㎡ 2#和6#楼,面积128-143平米不等,跃层面积220-240平米。
2012-07-30 9800元/㎡ 8298元/㎡ 2#和6#楼,面积128-143平米不等,跃层面积220-240平米。
2012-07-16 9800元/㎡ 8298元/㎡ 2#和6#楼,面积128-143平米不等,跃层面积220-240平米。
2012-07-09 9800元/㎡ 8298元/㎡ 2#和6#楼,面积128-143平米不等,跃层面积220-240平米。
2012-07-02 9800元/㎡ 8298元/㎡ 2#和6#楼,面积128-143平米不等,跃层面积220-240平米。
2012-06-25 9800元/㎡ 8298元/㎡ 2#和6#楼,面积128-143平米不等,跃层面积220-240平米。
2012-06-18 9800元/㎡ 8298元/㎡ 2#和6#楼,面积128-143平米不等,跃层面积220-240平米。
2012-06-11 9800元/㎡ 8298元/㎡ 2#和6#楼,面积128-143平米不等,跃层面积220-240平米。
2012-06-07 9800元/㎡ 2#和6#楼,面积128-143平米不等,跃层面积220-240平米。
2012-05-28 9800元/㎡ 2#和6#楼,面积128-143平米不等,跃层面积220-240平米。
2012-05-14 9800元/㎡ 2#和6#楼,面积128-143平米不等,跃层面积220-240平米。
2012-05-07 9800元/㎡ 2#和6#楼,面积128-143平米不等,跃层面积220-240平米。
2012-05-02 9800元/㎡ 2#和6#楼,面积128-143平米不等,跃层面积220-240平米。
2012-04-23 9800元/㎡ 2#和6#楼,面积128-143平米不等,跃层面积220-240平米。
2012-04-17 9800元/㎡ 2#和6#楼,面积128-143平米不等,跃层面积220-240平米。
2012-04-05 9800元/㎡ 2#和6#楼,面积128-143平米不等,跃层面积220-240平米。
2012-03-26 9800元/㎡ 2#和6#楼,面积128-143平米不等,跃层面积220-240平米。
2012-03-19 9800元/㎡ 2#和6#楼,面积128-143平米不等,跃层面积220-240平米。
2012-03-12 9800元/㎡ 2#和6#楼,面积128-143平米不等,跃层面积220-240平米。
2012-03-05 9800元/㎡ 2#和6#楼,面积128-143平米不等,跃层面积220-240平米。
2012-02-27 9800元/㎡ 2#和6#楼,面积128-143平米不等,跃层面积220-240平米。
2012-02-21 9800元/㎡ 2#和6#楼,面积128-143平米不等,跃层面积220-240平米。
2012-02-14 9800元/㎡ 2#和6#楼,面积128-143平米不等,跃层面积220-240平米。
2012-02-07 9800元/㎡ 2#和6#楼,面积128-143平米不等,跃层面积220-240平米。
2012-01-28 9800元/㎡ 2#和6#楼,面积128-143平米不等,跃层面积220-240平米。
2012-01-16 9800元/㎡ 2#和6#楼,面积128-143平米不等,跃层面积220-240平米。
2012-01-09 9800元/㎡ 2#和6#楼,面积128-143平米不等,跃层面积220-240平米。
2012-01-04 9800元/㎡ 2#和6#楼,面积128-143平米不等,跃层面积220-240平米。
2011-12-26 9800元/㎡ 2#和6#楼,面积128-143平米不等,跃层面积220-240平米。
2011-12-19 9800元/㎡ 2#和6#楼,面积128-143平米不等,跃层面积220-240平米。
2011-12-12 9800元/㎡ 2#和6#楼,面积128-143平米不等,跃层面积220-240平米。
2011-12-06 9800元/㎡ 2#和6#楼,面积128-143平米不等,跃层面积220-240平米。
2011-11-29 7998元/㎡ 2#和6#楼,面积128-143平米不等,跃层面积220-240平米。
2011-11-23 7998元/㎡ 2#和6#楼,面积128-143平米不等,跃层面积220-240平米。
2011-11-14 7998元/㎡ 2#和6#楼,面积128-143平米不等,跃层面积220-240平米。
2011-11-08 7998元/㎡ 2#和6#楼,面积128-143平米不等,跃层面积220-240平米。
2011-11-02 7998元/㎡ 2#和6#楼,面积128-143平米不等,跃层面积220-240平米。
2011-10-24 7998元/㎡ 2#和6#楼,面积128-143平米不等,跃层面积220-240平米。

隐藏

楼盘对比栏

请选择楼盘加入到对比栏!
最多可同时对比四个楼盘!
全部清空
开始对比