绿城玫瑰园

400-156-0036 250387

基本信息

综合评价: 4.2
楼盘名称: 绿城玫瑰园 建成年代: 暂无数据
物业类型: 普通住宅 项目特色: 暂无数据
建筑类型: 暂无数据 装修标准: 暂无数据
产权年限: 暂无数据 装修情况: 毛坯
开发商: 暂无数据 环线位置: 暂无数据
投资商: 暂无数据
品牌商: 暂无数据
楼盘地址: 民乐东路88号

销售信息

销售状态: 售罄
开盘时间: 待定 开盘提醒 交房时间: 待定
售楼地址: 启东市长江中路538—1号(少年宫北) 售楼电话: 4001560036-250387
预售许可证:
预售许可证
获取时间
绑定楼栋
2012房预售证第037号 2012-11-18
2012房预售证第025号 2012-07-08
启房预售证第2011042号 2011-12-29

价格信息 变价通知 查看更多

价格评价: 4.1
记录时间
历史高价
均价
历史低价
价格描述
2017-03-03 13500元/㎡ 13500
2017-02-17 13500元/㎡ 13500
2017-02-14 13500元/㎡ 13500
2017-01-05 12500元/㎡ 12500
2016-12-12 12500元/㎡ 12500
2015-06-23 8500元/㎡  
2015-05-05 8500元/㎡  
2014-10-23 7888元/㎡ 7888元/㎡起
2014-10-15 7888元/㎡ 7888元/㎡起
2014-09-17 7888元/㎡ 7888元/㎡起
2014-09-11 7888元/㎡ 7888元/㎡起
2014-09-04 7888元/㎡ 7888元/㎡起
2014-08-28 7888元/㎡ 7888元/㎡起
2014-08-21 7888元/㎡ 7888元/㎡起
2014-08-13 7888元/㎡ 7888元/㎡起
2014-08-06 7888元/㎡ 7888元/㎡起
2014-07-29 7888元/㎡ 7888元/㎡起
2014-07-23 7888元/㎡ 7888元/㎡起
2014-07-14 7888元/㎡ 7888元/㎡起
2014-07-08 7888元/㎡ 7888元/㎡起
2014-07-03 8600元/㎡ 7888元/㎡ 16#楼均价8500元每平,18#楼均价8700元每平
2014-06-19 8600元/㎡ 7888元/㎡ 16#楼均价8500元每平,18#楼均价8700元每平
2014-06-04 8600元/㎡ 7888元/㎡ 16#楼均价8500元每平,18#楼均价8700元每平
2014-05-28 8600元/㎡ 7888元/㎡ 16#楼均价8500元每平,18#楼均价8700元每平
2014-05-22 8600元/㎡ 7888元/㎡ 16#楼均价8500元每平,18#楼均价8700元每平
2014-05-13 8600元/㎡ 7888元/㎡ 16#楼均价8500元每平,18#楼均价8700元每平
2014-04-30 8600元/㎡ 7888元/㎡ 16#楼均价8500元每平,18#楼均价8700元每平
2014-04-17 8600元/㎡ 7888元/㎡ 16#楼均价8500元每平,18#楼均价8700元每平
2014-04-03 8600元/㎡ 7888元/㎡ 16#楼均价8500元每平,18#楼均价8700元每平
2014-03-27 8600元/㎡ 7888元/㎡ 16#楼均价8500元每平,18#楼均价8700元每平
2014-03-18 8600元/㎡ 7888元/㎡ 16#楼均价8500元每平,18#楼均价8700元每平
2014-03-13 8600元/㎡ 7888元/㎡ 16#楼均价8500元每平,18#楼均价8700元每平
2014-02-27 8600元/㎡ 7888元/㎡ 16#楼均价8500元每平,18#楼均价8700元每平
2014-02-14 8600元/㎡ 8500元/㎡ 16#楼均价8500元每平,18#楼均价8700元每平
2014-01-16 8900元/㎡ 8500元/㎡ 16#楼均价8500元每平,18#楼均价8700元每平
2013-12-27 8900元/㎡ 7900元/㎡ 高层小户型基价7988起,2#楼均价9300元/平,5#楼6#楼均价11000元/平
2013-11-20 9800元/㎡ 7900元/㎡ 高层小户型基价7988起,2#楼均价9300元/平,5#楼6#楼均价11000元/平
2013-10-31 9800元/㎡ 7900元/㎡ 高层小户型基价7988起,2#楼均价9300元/平,5#楼6#楼均价11000元/平
2013-10-24 9800元/㎡ 7900元/㎡ 高层小户型基价7988起,2#楼均价9300元/平,5#楼6#楼均价11000元/平
2013-10-17 9800元/㎡ 7900元/㎡ 高层小户型基价7988起,2#楼均价9300元/平,5#楼6#楼均价11000元/平
2013-10-09 9800元/㎡ 7988元/㎡ 高层小户型基价7988起,2#楼均价9300元/平,5#楼6#楼均价11000元/平
2013-09-10 9800元/㎡ 2#楼均价9300元/平,5#楼6#楼均价11000元/平
2013-08-21 9800元/㎡ 2#楼均价9300元/平,5#楼6#楼均价11000元/平
2013-08-15 9800元/㎡ 2#楼均价9300元/平,5#楼6#楼均价11000元/平
2013-08-08 9300元/㎡ 2#楼均价9300元/平,5#楼6#楼均价11000元/平
2013-07-17 9300元/㎡ 2#楼均价9300元/平,5#楼6#楼均价11000元/平
2013-07-17 9800元/㎡ 8300元/㎡ 2#、5#、6#楼,面积128-143平米不等,跃层面积220-240平米。桂花苑均价12000
2013-06-06 9800元/㎡ 8300元/㎡ 2#、5#、6#楼,面积128-143平米不等,跃层面积220-240平米。桂花苑均价12000
2013-01-04 9800元/㎡ 8300元/㎡ 2#、5#、6#楼,面积128-143平米不等,跃层面积220-240平米。桂花苑均价12000
2012-11-27 9800元/㎡ 8300元/㎡ 2#、5#、6#楼,面积128-143平米不等,跃层面积220-240平米。桂花苑均价12000
2012-11-19 9800元/㎡ 8300元/㎡ 2#、5#、6#楼,面积128-143平米不等,跃层面积220-240平米。桂花苑均价12000
2012-11-13 9800元/㎡ 8300元/㎡ 2#、5#、6#楼,面积128-143平米不等,跃层面积220-240平米。桂花苑均价12000
2012-11-07 9800元/㎡ 8300元/㎡ 2#、5#、6#楼,面积128-143平米不等,跃层面积220-240平米。
2012-10-30 9800元/㎡ 8300元/㎡ 2#、5#、6#楼,面积128-143平米不等,跃层面积220-240平米。
2012-10-22 9800元/㎡ 8300元/㎡ 2#、5#、6#楼,面积128-143平米不等,跃层面积220-240平米。
2012-10-16 9800元/㎡ 8300元/㎡ 2#、5#、6#楼,面积128-143平米不等,跃层面积220-240平米。
2012-10-09 9800元/㎡ 8300元/㎡ 2#、5#、6#楼,面积128-143平米不等,跃层面积220-240平米。
2012-09-27 9800元/㎡ 8300元/㎡ 2#、5#、6#楼,面积128-143平米不等,跃层面积220-240平米。
2012-09-18 9800元/㎡ 8300元/㎡ 2#、5#、6#楼,面积128-143平米不等,跃层面积220-240平米。
2012-09-12 9800元/㎡ 8300元/㎡ 2#、5#、6#楼,面积128-143平米不等,跃层面积220-240平米。
2012-09-06 9800元/㎡ 8500元/㎡ 2#和6#楼,面积128-143平米不等,跃层面积220-240平米。
2012-08-29 9800元/㎡ 8500元/㎡ 2#和6#楼,面积128-143平米不等,跃层面积220-240平米。
2012-08-23 9800元/㎡ 8298元/㎡ 2#和6#楼,面积128-143平米不等,跃层面积220-240平米。
2012-08-16 9800元/㎡ 8298元/㎡  
2012-08-06 9800元/㎡ 8298元/㎡ 2#和6#楼,面积128-143平米不等,跃层面积220-240平米。
2012-07-30 9800元/㎡ 8298元/㎡ 2#和6#楼,面积128-143平米不等,跃层面积220-240平米。
2012-07-16 9800元/㎡ 8298元/㎡ 2#和6#楼,面积128-143平米不等,跃层面积220-240平米。
2012-07-09 9800元/㎡ 8298元/㎡ 2#和6#楼,面积128-143平米不等,跃层面积220-240平米。
2012-07-02 9800元/㎡ 8298元/㎡ 2#和6#楼,面积128-143平米不等,跃层面积220-240平米。
2012-06-25 9800元/㎡ 8298元/㎡ 2#和6#楼,面积128-143平米不等,跃层面积220-240平米。
2012-06-18 9800元/㎡ 8298元/㎡ 2#和6#楼,面积128-143平米不等,跃层面积220-240平米。
2012-06-11 9800元/㎡ 8298元/㎡ 2#和6#楼,面积128-143平米不等,跃层面积220-240平米。
2012-06-07 9800元/㎡ 2#和6#楼,面积128-143平米不等,跃层面积220-240平米。
2012-05-28 9800元/㎡ 2#和6#楼,面积128-143平米不等,跃层面积220-240平米。
2012-05-14 9800元/㎡ 2#和6#楼,面积128-143平米不等,跃层面积220-240平米。
2012-05-07 9800元/㎡ 2#和6#楼,面积128-143平米不等,跃层面积220-240平米。
2012-05-02 9800元/㎡ 2#和6#楼,面积128-143平米不等,跃层面积220-240平米。
2012-04-23 9800元/㎡ 2#和6#楼,面积128-143平米不等,跃层面积220-240平米。
2012-04-17 9800元/㎡ 2#和6#楼,面积128-143平米不等,跃层面积220-240平米。
2012-04-05 9800元/㎡ 2#和6#楼,面积128-143平米不等,跃层面积220-240平米。
2012-03-26 9800元/㎡ 2#和6#楼,面积128-143平米不等,跃层面积220-240平米。
2012-03-19 9800元/㎡ 2#和6#楼,面积128-143平米不等,跃层面积220-240平米。
2012-03-12 9800元/㎡ 2#和6#楼,面积128-143平米不等,跃层面积220-240平米。
2012-03-05 9800元/㎡ 2#和6#楼,面积128-143平米不等,跃层面积220-240平米。
2012-02-27 9800元/㎡ 2#和6#楼,面积128-143平米不等,跃层面积220-240平米。
2012-02-21 9800元/㎡ 2#和6#楼,面积128-143平米不等,跃层面积220-240平米。
2012-02-14 9800元/㎡ 2#和6#楼,面积128-143平米不等,跃层面积220-240平米。
2012-02-07 9800元/㎡ 2#和6#楼,面积128-143平米不等,跃层面积220-240平米。
2012-01-28 9800元/㎡ 2#和6#楼,面积128-143平米不等,跃层面积220-240平米。
2012-01-16 9800元/㎡ 2#和6#楼,面积128-143平米不等,跃层面积220-240平米。
2012-01-09 9800元/㎡ 2#和6#楼,面积128-143平米不等,跃层面积220-240平米。
2012-01-04 9800元/㎡ 2#和6#楼,面积128-143平米不等,跃层面积220-240平米。
2011-12-26 9800元/㎡ 2#和6#楼,面积128-143平米不等,跃层面积220-240平米。
2011-12-19 9800元/㎡ 2#和6#楼,面积128-143平米不等,跃层面积220-240平米。
2011-12-12 9800元/㎡ 2#和6#楼,面积128-143平米不等,跃层面积220-240平米。
2011-12-06 9800元/㎡ 2#和6#楼,面积128-143平米不等,跃层面积220-240平米。
2011-11-29 7998元/㎡ 2#和6#楼,面积128-143平米不等,跃层面积220-240平米。
2011-11-23 7998元/㎡ 2#和6#楼,面积128-143平米不等,跃层面积220-240平米。
2011-11-14 7998元/㎡ 2#和6#楼,面积128-143平米不等,跃层面积220-240平米。
2011-11-08 7998元/㎡ 2#和6#楼,面积128-143平米不等,跃层面积220-240平米。
2011-11-02 7998元/㎡ 2#和6#楼,面积128-143平米不等,跃层面积220-240平米。
2011-10-24 7998元/㎡ 2#和6#楼,面积128-143平米不等,跃层面积220-240平米。

交通信息

交通评价: 4.2
轨道交通: 暂无数据
公交路线: 暂无数据
交通方式: 南通—启东的长途汽车至绿城玫瑰园下车

规划信息

占地面积: 160000平方米 建筑面积: 450000平方米
容积率: 1.99 绿化率: 35%
停车位: 1:1 楼栋总数: 暂无数据
总户数: 1910 物业公司: 国家一级物管——绿城物管
物业费: 2.3元/平方米.月
物业费描述: 暂无数据
周边配套: 幼儿园:民乐幼儿园 中小学:汇龙中学、百杏中学、汇龙小学 大学:南通大学启东校区 综合商场:乐天玛特、华润苏果、文峰大厦、汇金购物中心 医院:人民医院、中医院、第三人民医院 银行:工行、建行、中行、农行 邮局:中国邮政 其他:城东农贸市场、人民桥农贸市场 小区内部配套:1700平方米超大会所
学校: 暂无数据
内部配套: 暂无数据
建材设备: 暂无数据
供暖方式: 暂无数据

楼盘简介

绿城玫瑰园位于启东城东板块,民乐东路北侧,长江东路南侧,院校路东侧,惠阳路西侧。项目占地约244亩,总建筑面积约45万平方米,容积率1.99,绿化率35%以上。

帮我选房

请输入正确的手机号
请同意相关协议
预约免费看房
您的手机号将被提供给置业顾问,以便对方联系您,并为您定制看房服务

绿城玫瑰园地图

绿城玫瑰园

热门楼盘

隐藏

楼盘对比栏

请选择楼盘加入到对比栏!
最多可同时对比四个楼盘!
全部清空
开始对比