启东亿丰商城

400-156-0036 250651

启东亿丰商城房价 变价通知

最新价格
26000 元/㎡
价格说明:
启东亿丰商城沿街商铺在售,首付5万起,整体均价26000元/平,建筑面积15平起。

启东亿丰商城房贷计算器

立即报名
稍后会有置业顾问联系您

启东亿丰商城价格信息

记录时间
历史高价
均价
历史低价
启东亿丰商城价格描述
2016-09-22 26000元/㎡ 启东亿丰商城沿街商铺在售,首付5万起,整体均价26000元/平,建筑面积15平起。
2016-08-19 26000元/㎡ 启东亿丰商城沿街商铺在售,首付5万起,整体均价26000元/平,建筑面积15平起。
2016-07-18 26000元/㎡ 启东亿丰商城沿街商铺在售,首付5万起,整体均价26000元/平,建筑面积15平起。
2016-06-27 26000元/㎡ 沿街商铺在售,首付5万起,整体均价26000元/平,建筑面积15平起。
2016-05-24 26000元/㎡ 目前(C馆)超市旁沿街商铺火热在售中,建筑面积15平起,首付5万起,商铺整体均价26000元/平。
2016-04-29 26000元/㎡ 8800元/㎡ 整体均价26000元/平
2016-04-22 26000元/㎡ 8800元/㎡ 整体均价26000元/平
2016-04-01 26000元/㎡ 8800元/㎡ 整体均价26000元/平
2016-03-24 26000元/㎡ 8800元/㎡ 整体均价26000元/平
2016-03-03 26000元/㎡ 8800元/㎡  
2016-02-25 26000元/㎡ 8800元/㎡  
2016-02-18 26000元/㎡ 8800元/㎡  
2016-02-03 26000元/㎡ 8800元/㎡  
2016-01-28 26000元/㎡ 8800元/㎡  
2016-01-21 26000元/㎡ 8800元/㎡  
2016-01-05 26000元/㎡ 8800元/㎡  
2015-12-24 26000元/㎡ 8800元/㎡  
2015-12-17 26000元/㎡ 8800元/㎡  
2015-12-02 26000元/㎡ 8800元/㎡  
2015-11-26 26000元/㎡ 8800元/㎡  
2015-09-24 26000元/㎡ 8800元/㎡ 均价26000元/平方米,低价8800元/平方米,高价36000/平方米,金卡10万抵用13万,银卡5千抵用1.5万
2015-08-19 26000元/㎡ 8800元/㎡ 均价26000元/平方米,低价8800元/平方米,高价36000/平方米,金卡10万抵用13万,银卡5千抵用1.5万
2015-07-28 26000元/㎡ 8800元/㎡ 均价26000元/平方米,低价8800元/平方米,高价36000/平方米,金卡10万抵用13万,银卡5千抵用1.5万
2015-07-01 26000元/㎡ 8800元/㎡ 均价26000元/平方米,低价8800元/平方米,高价36000/平方米,金卡10万抵用13万,银卡5千抵用1.5万
2015-06-10 26000元/㎡ 8800元/㎡ 均价26000元/平方米,低价8800元/平方米,高价36000/平方米,金卡10万抵用13万,银卡5千抵用1.5万
2015-05-21 26000元/㎡ 8800元/㎡ 均价26000元/平方米,低价8800元/平方米,高价36000/平方米,金卡10万抵用13万,银卡5千抵用1.5万
2015-04-22 26000元/㎡ 8800元/㎡ 均价26000元/平方米,低价8800元/平方米,高价36000/平方米,金卡10万抵用13万,银卡5千抵用1.5万
2015-04-09 26000元/㎡ 8800元/㎡ 均价26000元/平方米,低价8800元/平方米,高价36000/平方米,金卡10万抵用13万,银卡5千抵用1.5万
2015-03-12 26000元/㎡ 8800元/㎡ 均价26000元/平方米,低价8800元/平方米,高价36000/平方米,金卡10万抵用13万,银卡5千抵用1.5万
2015-02-26 26000元/㎡ 8800元/㎡ 均价26000元/平方米,低价8800元/平方米,高价36000/平方米,金卡10万抵用13万,银卡5千抵用1.5万
2015-01-29 26000元/㎡ 8800元/㎡ 均价26000元/平方米,低价8800元/平方米,高价36000/平方米,金卡10万抵用13万,银卡5千抵用1.5万
2015-01-08 26000元/㎡ 8800元/㎡ 均价26000元/平方米,低价8800元/平方米,高价36000/平方米,金卡10万抵用13万,银卡5千抵用1.5万
2014-12-22 26000元/㎡ 8800元/㎡ 均价26000元/平方米,低价8800元/平方米,高价36000/平方米,金卡10万抵用13万,银卡5千抵用1.5万
2014-12-04 26000元/㎡ 8800元/㎡ 均价26000元/平方米,低价8800元/平方米,高价36000/平方米,金卡10万抵用13万,银卡5千抵用1.5万
2014-12-04 26000元/㎡ 8800元/㎡ 均价26000元/平方米,低价8800元/平方米,高价36000/平方米,金卡10万抵用13万,银卡5千抵用1.5万
2014-11-27 26000元/㎡ 8800元/㎡ 均价26000元/平方米,低价8800元/平方米,高价36000/平方米,金卡10万抵用13万,银卡5千抵用1.5万
2014-11-20 26000元/㎡ 8800元/㎡ 均价26000元/平方米,低价8800元/平方米,高价36000/平方米,金卡10万抵用13万,银卡5千抵用1.5万
2014-10-30 26000元/㎡ 8800元/㎡ 均价26000元/平方米,低价8800元/平方米,高价36000/平方米,金卡10万抵用13万,银卡5千抵用1.5万
2014-10-23 26000元/㎡ 8800元/㎡ 均价26000元/平方米,低价8800元/平方米,高价36000/平方米,金卡10万抵用13万,银卡5千抵用1.5万
2014-10-13 26000元/㎡ 8800元/㎡ 均价26000元/平方米,低价8800元/平方米,高价36000/平方米,金卡10万抵用13万,银卡5千抵用1.5万
2014-09-17 26000元/㎡ 8800元/㎡ 均价26000元/平方米,低价8800元/平方米,高价36000/平方米,金卡10万抵用13万,银卡5千抵用1.5万
2014-09-11 26000元/㎡ 8800元/㎡ 均价26000元/平方米,低价8800元/平方米,高价36000/平方米,金卡10万抵用13万,银卡5千抵用1.5万
2014-09-04 26000元/㎡ 8800元/㎡ 均价26000元/平方米,低价8800元/平方米,高价36000/平方米,金卡10万抵用13万,银卡5千抵用1.5万
2014-08-25 26000元/㎡ 8800元/㎡ 均价26000元/平方米,低价8800元/平方米,高价36000/平方米,金卡10万抵用13万,银卡5千抵用1.5万
2014-08-21 26000元/㎡ 8800元/㎡ 均价26000元/平方米,低价8800元/平方米,高价36000/平方米,金卡10万抵用13万,银卡5千抵用1.5万
2014-08-14 26000元/㎡ 8800元/㎡ 均价26000元/平方米,低价8800元/平方米,高价36000/平方米,金卡10万抵用13万,银卡5千抵用1.5万
2014-08-04 26000元/㎡ 8800元/㎡ 均价26000元/平方米,低价8800元/平方米,高价36000/平方米,金卡10万抵用13万,银卡5千抵用1.5万
2014-07-31 26000元/㎡ 8800元/㎡ 均价26000元/平方米,低价8800元/平方米,高价36000/平方米,金卡10万抵用13万,银卡5千抵用1.5万
2014-07-24 26000元/㎡ 8800元/㎡ 均价26000元/平方米,低价8800元/平方米,高价36000/平方米,金卡10万抵用13万,银卡5千抵用1.5万
2014-07-17 26000元/㎡ 8800元/㎡ 均价26000元/平方米,低价8800元/平方米,高价36000/平方米,金卡10万抵用13万,银卡5千抵用1.5万
2014-07-10 26000元/㎡ 8800元/㎡ 均价26000元/平方米,低价8800元/平方米,高价36000/平方米,金卡10万抵用13万,银卡5千抵用1.5万
2014-07-03 26000元/㎡ 8800元/㎡ 均价26000元/平方米,低价8800元/平方米,高价36000/平方米,金卡10万抵用13万,银卡5千抵用1.5万
2014-06-12 26000元/㎡ 8800元/㎡ 均价26000元/平方米,低价8800元/平方米,高价36000/平方米,金卡10万抵用13万,银卡5千抵用1.5万
2014-05-29 26000元/㎡ 8800元/㎡ 均价26000元/平方米,低价8800元/平方米,高价36000/平方米,金卡10万抵用13万,银卡5千抵用1.5万
2014-04-23 26000元/㎡ 8800元/㎡ 均价26000元/平方米,低价8800元/平方米,高价36000/平方米,金卡10万抵用13万,银卡5千抵用1.5万
2014-03-27 26000元/㎡ 8800元/㎡ 均价26000元/平方米,低价8800元/平方米,高价36000/平方米,金卡10万抵用13万,银卡5千抵用1.5万
2014-03-20 26000元/㎡ 8800元/㎡ 均价26000元/平方米,低价8800元/平方米,高价36000/平方米,金卡10万抵用13万,银卡5千抵用1.5万
2014-03-13 26000元/㎡ 8800元/㎡ 均价26000元/平方米,低价8800元/平方米,高价36000/平方米,金卡10万抵用13万,银卡5千抵用1.5万
2014-02-14 26000元/㎡ 8800元/㎡ 均价26000元/平方米,低价8800元/平方米,高价36000/平方米,金卡10万抵用13万,银卡5千抵用1.5万
2014-01-16 26000元/㎡ 8800元/㎡ 均价26000元/平方米,低价8800元/平方米,高价36000/平方米,金卡10万抵用13万,银卡5千抵用1.5万
2013-11-21 26000元/㎡ 8800元/㎡ 均价26000元/平方米,低价8800元/平方米,高价36000/平方米,金卡10万抵用13万,银卡5千抵用1.5万
2013-10-31 26000元/㎡ 8800元/㎡ 均价26000元/平方米,低价8800元/平方米,高价36000/平方米,金卡10万抵用13万,银卡5千抵用1.5万
2013-10-24 26000元/㎡ 8800元/㎡ 均价26000元/平方米,低价8800元/平方米,高价36000/平方米,金卡10万抵用13万,银卡5千抵用1.5万
2013-10-18 26000元/㎡ 8800元/㎡ 均价26000元/平方米,低价8800元/平方米,高价36000/平方米,金卡10万抵用13万,银卡5千抵用1.5万
2013-09-29 26000元/㎡ 8800元/㎡ 均价26000元/平方米,低价8800元/平方米,高价36000/平方米,金卡10万抵用13万,银卡5千抵用1.5万

隐藏

楼盘对比栏

请选择楼盘加入到对比栏!
最多可同时对比四个楼盘!
全部清空
开始对比